Con la finalidad de cuantificar el cumplimiento general del Programa Institucional 2013-2018 de BANCOMEXT se definieron 5 indicadores, los cuales han presentaron los siguientes resultados al cierre de diciembre 2014-2018:
Nombre | Línea Base | Dic 2014 | Dic 2015 | Dic 2016 | Dic 2017 | Dic 2018 | Meta 2013-2018 |
| Crecimiento de Crédito Directo e Impulsado de BANCOMEXT al sector Privado (Anual) | 100 (2013) | 195 | 256 | 305 | 337 | 366 | 218 |
| Crecimiento de Crédito Diercto e Impulsado de BANCOMEXT adicional al crecimiento del PIB (Anual) | 1 vez (2013) | 17.5 | 17.4 | 16.8 | 9.2 | 8.8* | 3.7 |
| Financimiento empresarial con mayor plazo (anual) | 73 meses (2013) | 92% | 98% | 101% | 101% | 106% | 80% |
| Crédito Directo e Impulsado de BANCOMEXT dirigido a Inversión (Anual) | 47% (2013) | 88% | 89% | 88% | 82% | 79% | 50% |
| Atención a micros, pequeñas y medianas empresa (Anual) | 75% (2013) | 94% | 88% | 91% | 89% | 88% | 80% |
| * PIB al 4to Trimestre 2018 | |||||||
Como se demuestra con estos resultados, BANCOMEXT ha superado las metas propuestas para 2018; sin embargo, la Institución tiene muy claro que el esfuerzo debe ser continuo para maximizarlos, manteniendo la sólida posición de BANCOMEXT y su contribución a la economía.